Home
Fees
School Fees
FEES
Affordable investment in your child's future.
Investment in Excellence
Transparent and affordable investment in your child's holistic development. Detailed fee structures are available at the school office.
SCHOOL FEES AND OTHER RELATED EXPENSES FOR ONE YEAR
| Level | Fees | Food | Stationery | Others | Total | Term 1 | Term 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursery | 600,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | 1,050,000 | 600,000/= | 450,000/= |
| Standard 1-4 | 700,000 | 350,000 | 150,000 | 70,000 | 1,270,000 | 750,000/= | 520,000/= |
| Standard 5-7 | 800,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 1,500,000 | 900,000/= | 600,000/= |
| Pre-Primary I | 390,000 | 200,000 | 170,000 | 35,000 | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Pre-Primary II | 390,000 | 200,000 | 170,000 | 35,000 | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Std 1 | 440,000 | 200,000 | 205,000 | 35,000 | 880,000/= | 455,000/= | 425,000/= |
| Pre-Primary I | 390,000 | 200,000 | 170,000 | 35,000 | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Pre-Primary II | 390,000 | 200,000 | 170,000 | 35,000 | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Std 1 | 440,000 | 200,000 | 205,000 | 35,000 | 880,000/= | 455,000/= | 425,000/= |
| Pre-Primary I | 390,000 | 200,000 | 170,000 | 35,000 | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Pre-Primary II | 390,000 | 200,000 | 170,000 | 35,000 | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Std 1 | 440,000 | 200,000 | 205,000 | 35,000 | 880,000/= | 455,000/= | 425,000/= |
| Pre-Primary I | 390,000 | 200,000 | 170,000 | 35,000 | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Pre-Primary II | 390,000 | 200,000 | 170,000 | 35,000 | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Std 1 | 440,000 | 200,000 | 205,000 | 35,000 | 880,000/= | 455,000/= | 425,000/= |
Transportation costs is paid separately for those who use school transport.
ADA YA SHULE NA GHARAMA ZINGINE ZINAZOHUSIANA KWA MWAKA MMOJA
| Ngazi | Ada | Chakula | Vitabu/Vifaa | Nyinginezo | Jumla Kuu | Muhula 1 | Muhula 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awali | 600,000/= | 300,000/= | 100,000/= | 50,000/= | 1,050,000 | 600,000/= | 450,000/= |
| Darasa la 1-4 | 700,000/= | 350,000/= | 150,000/= | 70,000/= | 1,270,000 | 750,000/= | 520,000/= |
| Darasa la 5-7 | 800,000/= | 400,000/= | 200,000/= | 100,000/= | 1,500,000 | 900,000/= | 600,000/= |
| Elimu ya awali hatua I | 390,000/= | 200,000/= | 170,000/= | 35,000/= | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Elimu ya awali hatua II | 390,000/= | 200,000/= | 170,000/= | 35,000/= | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Darasa I | 440,000/= | 200,000/= | 205,000/= | 35,000/= | 880,000/= | 455,000/= | 425,000/= |
| Elimu ya awali hatua I | 390,000/= | 200,000/= | 170,000/= | 35,000/= | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Elimu ya awali hatua II | 390,000/= | 200,000/= | 170,000/= | 35,000/= | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Darasa I | 440,000/= | 200,000/= | 205,000/= | 35,000/= | 880,000/= | 455,000/= | 425,000/= |
| Elimu ya awali hatua I | 390,000/= | 200,000/= | 170,000/= | 35,000/= | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Elimu ya awali hatua II | 390,000/= | 200,000/= | 170,000/= | 35,000/= | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Darasa I | 440,000/= | 200,000/= | 205,000/= | 35,000/= | 880,000/= | 455,000/= | 425,000/= |
| Elimu ya awali hatua I | 390,000/= | 200,000/= | 170,000/= | 35,000/= | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Elimu ya awali hatua II | 390,000/= | 200,000/= | 170,000/= | 35,000/= | 795,000/= | 412,500/= | 382,500/= |
| Darasa I | 440,000/= | 200,000/= | 205,000/= | 35,000/= | 880,000/= | 455,000/= | 425,000/= |
Gharama za usafiri zitatolewa tofauti kwa watakaotumia usafiri wa shule.